|
|
| Nome da marca: | MACAS |
| Número do modelo: | MACIN8C-300-90-00 |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | USD2800 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| CONFIGURAÇÃO | MACIN8C-300-90-00 | |
| Geral Parâmetros |
Tamanho | 1830mm*664mm*700mm |
| Peso | <150KG | |
| Tela | Tela sensível ao toque de 15,6 polegadas, tela de mídia de 27 polegadas | |
| Fonte de Alimentação | AC230V / 50HZ/ 60HZ | |
| Copos | 300 unidades / 4 unidades em copo e balde | |
| Potência | 2700w | |
| Água Sistema |
Caldeira (aquecimento instantâneo) | Padrão |
| Sistema de Pressurização Imediata por Bomba de Engrenagem | Nenhum | |
| Pressurização Imediata por Bomba de Pistão | Padrão | |
| Sistema de Refrigeração | Opcional | |
| Moedor | Moedor Evoca | Nenhum |
| Preparação e Sistema de Mistura |
Preparador de Espresso de Alta Pressão | Nenhum |
| Preparador de Chá | Nenhum | |
| Misturadores | 4 unidades | |
| Material Módulo |
Funil de Grãos de Café | Nenhum |
| Recipientes de Pó Instantâneo | 3.8L*8 unidades | |
| Sistema de Copos | Sistema de Queda de Copos | Padrão |
| Abastecimento de Água | Tanque de Água | 18.9L*2 unidades |
| Água da Torneira | Opcional | |
| Pagamento Sistema |
Pagamento Eletrônico (Interface MDB) | Opcional |
| Módulo de Pagamento (RFID/nota bancária/moedas/Nayax) | Opcional | |
| Sistema Operacional | ANDROID | Padrão |
| Internet | WIFI | Padrão |
| 4G | Opcional | |
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | MACAS |
| Número do modelo: | MACIN8C-300-90-00 |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | USD2800 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| CONFIGURAÇÃO | MACIN8C-300-90-00 | |
| Geral Parâmetros |
Tamanho | 1830mm*664mm*700mm |
| Peso | <150KG | |
| Tela | Tela sensível ao toque de 15,6 polegadas, tela de mídia de 27 polegadas | |
| Fonte de Alimentação | AC230V / 50HZ/ 60HZ | |
| Copos | 300 unidades / 4 unidades em copo e balde | |
| Potência | 2700w | |
| Água Sistema |
Caldeira (aquecimento instantâneo) | Padrão |
| Sistema de Pressurização Imediata por Bomba de Engrenagem | Nenhum | |
| Pressurização Imediata por Bomba de Pistão | Padrão | |
| Sistema de Refrigeração | Opcional | |
| Moedor | Moedor Evoca | Nenhum |
| Preparação e Sistema de Mistura |
Preparador de Espresso de Alta Pressão | Nenhum |
| Preparador de Chá | Nenhum | |
| Misturadores | 4 unidades | |
| Material Módulo |
Funil de Grãos de Café | Nenhum |
| Recipientes de Pó Instantâneo | 3.8L*8 unidades | |
| Sistema de Copos | Sistema de Queda de Copos | Padrão |
| Abastecimento de Água | Tanque de Água | 18.9L*2 unidades |
| Água da Torneira | Opcional | |
| Pagamento Sistema |
Pagamento Eletrônico (Interface MDB) | Opcional |
| Módulo de Pagamento (RFID/nota bancária/moedas/Nayax) | Opcional | |
| Sistema Operacional | ANDROID | Padrão |
| Internet | WIFI | Padrão |
| 4G | Opcional | |
![]()
![]()