![]() |
Nome da marca: | MACAS |
Número do modelo: | M-TT-ES-4C |
MOQ: | 1 unidades |
preço: | USD1500 |
Detalhes da embalagem: | pacote de madeira |
Parâmetros Gerais | |
---|---|
Potência | 2000W |
Dimensões (A×L×P) | 700mm × 420mm × 450mm |
Peso Líquido | 57kg |
Tela sensível ao toque | 15.6" |
Faixa de Altura do Copo | 70-158mm |
Sistema de Água | |
---|---|
Bomba de Pistão/Bomba Magnética | Padrão |
Bomba de Engrenagem Sem Escova | Opcional |
Pressão Máxima da Bomba de Engrenagem | 20 bar |
Pressão de Extração Ajustável | 8-11 bar |
Tanque de Água | Opcional |
Saída de Água Quente | Opcional |
Sistema de Extração | |
---|---|
Extrator de Espresso de Alta Pressão | Padrão |
Extrator Máx. 14g | Padrão |
Extrator Máx. 21g | Opcional |
Módulo de Ingredientes | |
---|---|
Misturadores | 2 unidades |
Reservatório de Grãos de Café | 2.7L (capacidade de 1kg) |
Recipientes de Pó Instantâneo | 2L × 3 |
Sistema de Vaporizador de Leite Líquido | Opcional |
Refrigerador de Leite Fresco | Opcional |
Pagamento e Conectividade | |
---|---|
Interface MDB | Versão 4.2 |
Opções de Pagamento | Leitor de Cédulas/Moedeiro/Leitor de Cartão/Pagamento Eletrônico (Opcional) |
Interface de Pagamento IOT | Padrão |
Sistema Operacional | Android |
Conectividade com a Internet | WiFi e RJ45 (Padrão), 4G (Opcional) |
![]() |
Nome da marca: | MACAS |
Número do modelo: | M-TT-ES-4C |
MOQ: | 1 unidades |
preço: | USD1500 |
Detalhes da embalagem: | pacote de madeira |
Parâmetros Gerais | |
---|---|
Potência | 2000W |
Dimensões (A×L×P) | 700mm × 420mm × 450mm |
Peso Líquido | 57kg |
Tela sensível ao toque | 15.6" |
Faixa de Altura do Copo | 70-158mm |
Sistema de Água | |
---|---|
Bomba de Pistão/Bomba Magnética | Padrão |
Bomba de Engrenagem Sem Escova | Opcional |
Pressão Máxima da Bomba de Engrenagem | 20 bar |
Pressão de Extração Ajustável | 8-11 bar |
Tanque de Água | Opcional |
Saída de Água Quente | Opcional |
Sistema de Extração | |
---|---|
Extrator de Espresso de Alta Pressão | Padrão |
Extrator Máx. 14g | Padrão |
Extrator Máx. 21g | Opcional |
Módulo de Ingredientes | |
---|---|
Misturadores | 2 unidades |
Reservatório de Grãos de Café | 2.7L (capacidade de 1kg) |
Recipientes de Pó Instantâneo | 2L × 3 |
Sistema de Vaporizador de Leite Líquido | Opcional |
Refrigerador de Leite Fresco | Opcional |
Pagamento e Conectividade | |
---|---|
Interface MDB | Versão 4.2 |
Opções de Pagamento | Leitor de Cédulas/Moedeiro/Leitor de Cartão/Pagamento Eletrônico (Opcional) |
Interface de Pagamento IOT | Padrão |
Sistema Operacional | Android |
Conectividade com a Internet | WiFi e RJ45 (Padrão), 4G (Opcional) |