![]() |
Nome da marca: | MACAS |
Número do modelo: | MACES4C-00 |
MOQ: | 1Unit |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira ou cartão de papel |
Condições de pagamento: | T/T. |
Parâmetros gerais | |
---|---|
Potência | 2000w |
Tamanho (H*W*D) | 700 mm*420 mm*450 mm |
Peso líquido | 57 kg |
Ecrã táctil | 15.6" |
Altura do copo | 70-158 mm |
Sistema de água | |
Bomba de pistão / Bomba magnética | Padrão |
Bomba de engrenagem sem escovas | Opcional |
Pressão máxima da bomba de engrenagem | 20 bar |
Intervalo de pressão de fermentação ajustável | 8-11 bar |
Tanque de água | Opcional |
Sistema de fabricação de cerveja | |
Máquina de fazer café expresso a alta pressão | Padrão |
Máximo 14 g de cervejaria | Padrão |
Máximo 21 g de cervejaria | Opcional |
Módulo de ingredientes | |
Máquinas de misturar | 2 unidades |
Máquina de transportar grãos de café | 2.7L, 1kg |
Outros, de potássio ou de potássio | 2L*3 |
Sistema de pagamento | |
Interface MDB | 4.2 versão |
Leitor de contas/Cambiador de moedas/Leitor de cartões/Pagamento eletrónico | Opcional |
Interface de Pagamento da IOT | Padrão |
![]() |
Nome da marca: | MACAS |
Número do modelo: | MACES4C-00 |
MOQ: | 1Unit |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira ou cartão de papel |
Condições de pagamento: | T/T. |
Parâmetros gerais | |
---|---|
Potência | 2000w |
Tamanho (H*W*D) | 700 mm*420 mm*450 mm |
Peso líquido | 57 kg |
Ecrã táctil | 15.6" |
Altura do copo | 70-158 mm |
Sistema de água | |
Bomba de pistão / Bomba magnética | Padrão |
Bomba de engrenagem sem escovas | Opcional |
Pressão máxima da bomba de engrenagem | 20 bar |
Intervalo de pressão de fermentação ajustável | 8-11 bar |
Tanque de água | Opcional |
Sistema de fabricação de cerveja | |
Máquina de fazer café expresso a alta pressão | Padrão |
Máximo 14 g de cervejaria | Padrão |
Máximo 21 g de cervejaria | Opcional |
Módulo de ingredientes | |
Máquinas de misturar | 2 unidades |
Máquina de transportar grãos de café | 2.7L, 1kg |
Outros, de potássio ou de potássio | 2L*3 |
Sistema de pagamento | |
Interface MDB | 4.2 versão |
Leitor de contas/Cambiador de moedas/Leitor de cartões/Pagamento eletrónico | Opcional |
Interface de Pagamento da IOT | Padrão |