![]() |
Nome da marca: | MACAS |
Número do modelo: | M-TT-ES-4C (sistema COMO+leite fresco) |
MOQ: | 1 |
preço: | USD2800 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | TT |
CONFIGURAÇÃO | M-TT-ES-4C (Sistema de leite como+fresco) | |
Em geral parâmetros |
Poder | 2000W |
Tamanho (h*w*d) | 700mm* 420mm* 450mm | |
Peso líquido | 80 kg | |
Tela de toque | 15.6 " | |
Altura do copo | (70-158mm) | |
Água sistema |
Bomba de pistão / bomba magnética | Padrão |
Bomba de engrenagem sem escova | Opcional | |
Pressão da bomba de engrenagem máxima | 20 bar | |
Faixa de pressão de fermentação ajustável | 8-11 bar | |
Tanque de água | Opcional | |
água quente | Saída de água quente | Opcional |
Fabricação sistema |
Cervejeiro de expresso de alta pressão | Padrão |
Brewer de chá | Nenhum | |
Max 14G Brewer | Padrão | |
Max 21g Brewer | Opcional | |
Ingrediente módulo |
Misturadores | 2 unidades |
Hopper de grãos de café | 2.7L, 1 kg | |
Caramba instantâneo em pó | 2.5L*3 | |
Líquido Sistema de leite |
Sistema líquido e leite em pó | Opcional |
Geladeira de leite fresco | Opcional | |
Pagamento sistema |
Interface MDB | 4.2 versão |
Bill Reader/Coin Changer/Card Reader/Pagamento eletrônico | Opcional | |
A interface de pagamento da IoT fornece | Padrão | |
Sistema operacional | Android | Padrão |
Internet | Wi -Fi & RJ45 | Padrão |
4g | Opcional | |
Geladeira fresca de leite | Modelo | MC18 |
Poder | 220V/70W | |
Método de refrigeração | Resfriamento de ar circulante | |
Modo de controle | Touch LED | |
Material da porta | Vidro temperado com espelho | |
Refrigerantes | R600A | |
Faixa de temperatura | 2-6 graus | |
Capacidade | 21L | |
Tamanho | 285*510*470mm | |
Tamanho interno | 205*285*360mm | |
G/w | 18kgs | |
N/w | 16kgs |
![]() |
Nome da marca: | MACAS |
Número do modelo: | M-TT-ES-4C (sistema COMO+leite fresco) |
MOQ: | 1 |
preço: | USD2800 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | TT |
CONFIGURAÇÃO | M-TT-ES-4C (Sistema de leite como+fresco) | |
Em geral parâmetros |
Poder | 2000W |
Tamanho (h*w*d) | 700mm* 420mm* 450mm | |
Peso líquido | 80 kg | |
Tela de toque | 15.6 " | |
Altura do copo | (70-158mm) | |
Água sistema |
Bomba de pistão / bomba magnética | Padrão |
Bomba de engrenagem sem escova | Opcional | |
Pressão da bomba de engrenagem máxima | 20 bar | |
Faixa de pressão de fermentação ajustável | 8-11 bar | |
Tanque de água | Opcional | |
água quente | Saída de água quente | Opcional |
Fabricação sistema |
Cervejeiro de expresso de alta pressão | Padrão |
Brewer de chá | Nenhum | |
Max 14G Brewer | Padrão | |
Max 21g Brewer | Opcional | |
Ingrediente módulo |
Misturadores | 2 unidades |
Hopper de grãos de café | 2.7L, 1 kg | |
Caramba instantâneo em pó | 2.5L*3 | |
Líquido Sistema de leite |
Sistema líquido e leite em pó | Opcional |
Geladeira de leite fresco | Opcional | |
Pagamento sistema |
Interface MDB | 4.2 versão |
Bill Reader/Coin Changer/Card Reader/Pagamento eletrônico | Opcional | |
A interface de pagamento da IoT fornece | Padrão | |
Sistema operacional | Android | Padrão |
Internet | Wi -Fi & RJ45 | Padrão |
4g | Opcional | |
Geladeira fresca de leite | Modelo | MC18 |
Poder | 220V/70W | |
Método de refrigeração | Resfriamento de ar circulante | |
Modo de controle | Touch LED | |
Material da porta | Vidro temperado com espelho | |
Refrigerantes | R600A | |
Faixa de temperatura | 2-6 graus | |
Capacidade | 21L | |
Tamanho | 285*510*470mm | |
Tamanho interno | 205*285*360mm | |
G/w | 18kgs | |
N/w | 16kgs |